| View rank | Ticker | Name | Type | Price | Composite | Score | 50D rank | 50D RS | 50D signal | 150D rank | 150D RS | 150D signal | 12M rank | 12M %ile | Weakest %ile | Alignment | 12M return | 50D dollar vol. | Overnight | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | ETF | $42.73 | 440 | 32.72 | 498 | 0.9291 | Short Candidate | 412 | 0.9067 | Short Candidate | 380 | 41.4 | 23.2 | Mixed | 4.2% | $872,885,331 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 442 | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | ETF | $58.24 | 442 | 32.34 | 432 | 0.9597 | Short Candidate | 437 | 0.8877 | Short Candidate | 447 | 31.1 | 31.1 | Broad Underperformer | 0.7% | $235,906,123 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 459 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ETF | $92.85 | 459 | 31.01 | 445 | 0.9551 | Short Candidate | 447 | 0.8823 | Short Candidate | 450 | 30.6 | 30.6 | Broad Underperformer | 0.4% | $631,345,055 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 463 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $106.35 | 463 | 30.54 | 465 | 0.9466 | Short Candidate | 452 | 0.8782 | Short Candidate | 433 | 33.2 | 28.3 | Broad Underperformer | 1.3% | $3,087,016,806 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 474 | INDA | iShares MSCI India ETF | ETF | $49.56 | 474 | 29.04 | 400 | 0.9704 | Underperforming | 472 | 0.8619 | Short Candidate | 496 | 23.5 | 23.5 | Broad Underperformer | -4.7% | $254,330,565 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 479 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | ETF | $35.75 | 479 | 28.81 | 521 | 0.9141 | Short Candidate | 498 | 0.8439 | Short Candidate | 308 | 52.6 | 19.6 | Mixed | 7.1% | $28,700,935 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 485 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | ETF | $35.51 | 485 | 27.52 | 286 | 1.0137 | Outperforming | 529 | 0.8084 | Short Candidate | 517 | 20.2 | 18.4 | Mixed | -7.1% | $727,691,869 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 491 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF | $82.88 | 491 | 27.11 | 497 | 0.9294 | Short Candidate | 471 | 0.8625 | Short Candidate | 446 | 31.2 | 23.3 | Broad Underperformer | 0.1% | $2,386,407,360 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 504 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | ETF | $17.48 | 504 | 26.15 | 596 | 0.8199 | Short Candidate | 481 | 0.8549 | Short Candidate | 90 | 86.2 | 8.0 | Mixed | 22.7% | $110,240,720 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 517 | MCHI | iShares MSCI China ETF | ETF | $55.23 | 517 | 24.82 | 320 | 1.0010 | Neutral | 547 | 0.7897 | Short Candidate | 523 | 19.3 | 15.6 | Mixed | -8.2% | $145,380,715 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 523 | URA | Global X Uranium ETF | ETF | $45.57 | 523 | 23.65 | 496 | 0.9294 | Short Candidate | 595 | 0.7124 | Short Candidate | 203 | 68.8 | 8.2 | Mixed | 17.4% | $136,766,114 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 532 | XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | ETF | $104.60 | 532 | 22.24 | 485 | 0.9375 | Short Candidate | 504 | 0.8383 | Short Candidate | 521 | 19.6 | 19.6 | Triple-Timeframe Weak | -7.5% | $248,727,238 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 534 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | ETF | $96.41 | 534 | 22.05 | 417 | 0.9668 | Short Candidate | 521 | 0.8197 | Short Candidate | 549 | 15.3 | 15.3 | Triple-Timeframe Weak | -12.3% | $190,161,804 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 547 | SLV | iShares Silver Trust | ETF | $60.02 | 547 | 20.06 | 458 | 0.9513 | Short Candidate | 629 | 0.5757 | Short Candidate | 42 | 93.7 | 2.9 | Mixed | 65.8% | $959,903,247 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 549 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF | $48.65 | 549 | 19.94 | 608 | 0.7996 | Short Candidate | 554 | 0.7850 | Short Candidate | 77 | 88.3 | 6.2 | Mixed | 17.1% | $56,553,606 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 554 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) | ETF | $34.30 | 554 | 19.49 | 93 | 1.1606 | Strong Long | 562 | 0.7722 | Short Candidate | 606 | 6.5 | 6.5 | Mixed | -28.4% | $52,101,610 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 556 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | ETF | $25.72 | 556 | 19.25 | 94 | 1.1600 | Strong Long | 563 | 0.7720 | Short Candidate | 607 | 6.3 | 6.3 | Mixed | -28.5% | $39,820,641 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 558 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF | $42.09 | 558 | 19.00 | 95 | 1.1599 | Strong Long | 564 | 0.7719 | Short Candidate | 608 | 6.2 | 6.2 | Mixed | -28.5% | $50,380,127 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 564 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF | $43.90 | 564 | 18.76 | 96 | 1.1598 | Strong Long | 565 | 0.7716 | Short Candidate | 609 | 6.0 | 6.0 | Mixed | -28.5% | $1,793,964,190 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 568 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | ETF | $67.44 | 568 | 18.50 | 98 | 1.1591 | Strong Long | 566 | 0.7713 | Short Candidate | 610 | 5.9 | 5.9 | Mixed | -28.6% | $236,838,006 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 571 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | ETF | $60.01 | 571 | 18.14 | 102 | 1.1564 | Strong Long | 568 | 0.7659 | Short Candidate | 611 | 5.7 | 5.7 | Mixed | -29.4% | $96,490,896 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 586 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | ETF | $18.37 | 586 | 15.21 | 18 | 1.3502 | Strong Long | 585 | 0.7374 | Short Candidate | 624 | 3.7 | 3.7 | Mixed | -44.0% | $511,943,890 | Candidate - verify broker | 2026-08-28 |
| 590 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | ETF | $19.62 | 590 | 14.69 | 19 | 1.3493 | Strong Long | 586 | 0.7349 | Short Candidate | 626 | 3.4 | 3.4 | Mixed | -44.5% | $33,094,840 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 603 | KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | ETF | $26.32 | 603 | 11.95 | 337 | 0.9962 | Neutral | 615 | 0.6533 | Short Candidate | 603 | 7.0 | 5.1 | Mixed | -26.9% | $545,423,191 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
| 616 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | ETF | $10.33 | 616 | 9.35 | 574 | 0.8577 | Short Candidate | 614 | 0.6589 | Short Candidate | 560 | 13.6 | 5.3 | Triple-Timeframe Weak | -19.5% | $85,988,637 | Unknown - verify broker | 2026-08-28 |
Showing 25 of 125 results · page 2 of 2