Outlytic / MAGIC Screen / Reg SHO + Magic Compare
| Ticker | Reg SHO Rank | Reg SHO Score | Reg SHO Streak | Reg SHO Days In Window | Reg SHO First Seen | Reg SHO Last Seen | Reg SHO Trade Date | Magic Score | Rank Ey | Rank ROIC | Earnings Yield | ROIC | Market Cap | Short Score | Rank Low Ey | Rank Low ROIC | Rank High 1Y | Earnings Yield Short | ROIC Short | Stock Ret 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACONW | 101 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,817.00 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADIL | 101 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,817.00 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDBLW | 101 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,817.00 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSFD | 101 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,817.00 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YMT | 101 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,817.00 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTOG | 106 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,828.00 | 20,260,828.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CONL | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EMSC | 106 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,828.00 | 20,260,828.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ICLN | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INHD | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INLF | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPTI | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYQ | 106 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,817.00 | 20,260,819.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DFNS | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPG | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QNME | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TNMG | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSDD | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZYBT | 114 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,817.00 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTZ | 120 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,817.00 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYPG | 120 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,817.00 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSFU | 120 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,817.00 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSS | 120 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,817.00 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 23 of 123 results · page 2 of 2