Outlytic / MAGIC Screen / Reg SHO Threshold Rankings
| Ticker | Reg SHO Days In Window | Reg SHO Streak | Reg SHO First Seen | Reg SHO Last Seen | Reg SHO Score | Reg SHO Rank | Reg SHO Trade Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBG | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| AMZD | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| ARMG | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| AVS | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| AVXX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| BIVI | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| BMNG | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| CELZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| CIFG | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| CISS | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| DBGI | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| FCUV | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| FFAI | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| GAUZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| HIMZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| INTW | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| IONZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| IVF | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| KWM | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| LGHL | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| LOT | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| MSTX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| MULL | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| MVLL | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| NBIG | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| NCLD | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| NEXRW | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| NUCLW | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| NVD | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| OKLL | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| PCLA | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| QBTZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| RCAX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| RGTX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| RGTZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| RKLX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| RKLZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| ROCY | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SKDD | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SKUU | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SMCL | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SMCX | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SMCZ | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| SMST | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| STKH | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| VBIO | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| WLDS | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| WSTN | 10 | 10 | 20,260,817.00 | 20,260,828.00 | 30.00 | 1 | 20,260,828.00 |
| FAMI | 9 | 9 | 20,260,818.00 | 20,260,828.00 | 27.00 | 49 | 20,260,828.00 |
| BRNX | 7 | 7 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | 21.00 | 50 | 20,260,828.00 |
| NOWL | 7 | 7 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | 21.00 | 50 | 20,260,828.00 |
| PLRZ | 7 | 7 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | 21.00 | 50 | 20,260,828.00 |
| SMTK | 7 | 7 | 20,260,820.00 | 20,260,828.00 | 21.00 | 50 | 20,260,828.00 |
| AVGG | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| BYND | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| CAST | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| CRWG | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| IPST | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| PLTD | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| TANH | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| WETO | 6 | 6 | 20,260,821.00 | 20,260,828.00 | 18.00 | 54 | 20,260,828.00 |
| MSFL | 5 | 5 | 20,260,824.00 | 20,260,828.00 | 15.00 | 62 | 20,260,828.00 |
| NBIL | 5 | 5 | 20,260,824.00 | 20,260,828.00 | 15.00 | 62 | 20,260,828.00 |
| NIVF | 5 | 5 | 20,260,824.00 | 20,260,828.00 | 15.00 | 62 | 20,260,828.00 |
| PFSA | 5 | 5 | 20,260,824.00 | 20,260,828.00 | 15.00 | 62 | 20,260,828.00 |
| PBQQ | 4 | 4 | 20,260,825.00 | 20,260,828.00 | 12.00 | 66 | 20,260,828.00 |
| TNON | 4 | 4 | 20,260,825.00 | 20,260,828.00 | 12.00 | 66 | 20,260,828.00 |
| BTCT | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| FEMY | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| GDC | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| MGRX | 9 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,827.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| OLOX | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| PLTU | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| SUGP | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| VSTL | 3 | 3 | 20,260,826.00 | 20,260,828.00 | 9.00 | 68 | 20,260,828.00 |
| ONDS | 8 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,827.00 | 8.00 | 76 | 20,260,828.00 |
| ONFO | 8 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,826.00 | 8.00 | 76 | 20,260,828.00 |
| SURG | 8 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,826.00 | 8.00 | 76 | 20,260,828.00 |
| WYHG | 8 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,826.00 | 8.00 | 76 | 20,260,828.00 |
| ELPW | 7 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,825.00 | 7.00 | 80 | 20,260,828.00 |
| ZBAO | 7 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,825.00 | 7.00 | 80 | 20,260,828.00 |
| BAOS | 6 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,824.00 | 6.00 | 82 | 20,260,828.00 |
| FRGT | 6 | 0 | 20,260,820.00 | 20,260,827.00 | 6.00 | 82 | 20,260,828.00 |
| OFAL | 6 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,824.00 | 6.00 | 82 | 20,260,828.00 |
| VWAV | 6 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,824.00 | 6.00 | 82 | 20,260,828.00 |
| AMZU | 5 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,824.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| AVL | 5 | 0 | 20,260,821.00 | 20,260,827.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| BEDY | 5 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,824.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| BOXL | 5 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,824.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| CIIT | 5 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,821.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| DRMA | 5 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,824.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| FGI | 5 | 0 | 20,260,819.00 | 20,260,825.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| FGIWW | 5 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,821.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| FYT | 5 | 0 | 20,260,821.00 | 20,260,827.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| IVDA | 5 | 0 | 20,260,819.00 | 20,260,825.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| NXXT | 5 | 0 | 20,260,821.00 | 20,260,827.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| SLXN | 5 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,821.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| TAXE | 5 | 0 | 20,260,819.00 | 20,260,825.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| TMED | 5 | 0 | 20,260,818.00 | 20,260,824.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
| XHLD | 5 | 0 | 20,260,817.00 | 20,260,821.00 | 5.00 | 86 | 20,260,828.00 |
Showing 100 of 123 results · page 1 of 2